Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Santos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 100% |
2º | Americana | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% |
3º | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 78% |
4º | Paulista | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 78% |
5º | São Paulo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 67% |
6º | Portuguesa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 67% |
7º | Mirassol | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 67% |
8º | Corinthians | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 56% |
9º | Bragantino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44% |
10º | São Bernardo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44% |
11º | Oeste | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 33% |
12º | Mogi Mirim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33% |
13º | Ponte Preta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33% |
14º | Ituano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33% |
15º | Noroeste | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33% |
16º | Santo André | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22% |
17º | Botafogo-SP | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22% |
18º | Linense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11% |
19º | G.Prudente | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0% |
20º | São Caetano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
segunda-feira, 24 de janeiro de 2011
Tabela Paulistão- 3º Rodada _ Mulherada Atualizada!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Meu Palmeiras está em 3º, que ótimo! Acho que agora é boa fase!
ResponderExcluir